University Name | City | QS World Ranking 2026 |
---|---|---|
University of Melbourne | Melbourne, Victoria | 19 |
University of New South Wales (UNSW Sydney) | Sydney, New South Wales | 20 |
University of Sydney | Sydney, New South Wales | =25 |
Australian National University (ANU) | Canberra, ACT | =32 |
Monash University | Melbourne, Victoria | =36 |
University of Queensland (UQ) | Brisbane, Queensland | =42 |
University of Western Australia (UWA) | Perth, Western Australia | 77 |
University of Adelaide | Adelaide, South Australia | =82 |
University of Technology Sydney (UTS) | Sydney, New South Wales | 96 |
RMIT University | Melbourne, Victoria | 125 |
Macquarie University | Sydney, New South Wales | ~166 |
University of Wollongong (UOW) | Wollongong, New South Wales | ~180 |
University of Newcastle (Australia) | Newcastle, New South Wales | ~200 |
University of South Australia (UniSA) | Adelaide, South Australia | ~230 |
Griffith University | Brisbane, Queensland | ~260 |
Queensland University of Technology (QUT) | Brisbane, Queensland | ~280 |
Curtin University | Perth, Western Australia | ~300 |
Deakin University | Melbourne, Victoria | ~320 |
University of Canberra | Canberra, ACT | ~350 |
University of Tasmania | Hobart, Tasmania | ~400 |
University of Notre Dame Australia | Fremantle, Western Australia | ~420 |
Charles Sturt University | Wagga Wagga, New South Wales | ~450 |
James Cook University (JCU) | Townsville, Queensland | ~470 |
University of the Sunshine Coast (USC) | Sunshine Coast, Queensland | ~480 |
Southern Cross University | Lismore, New South Wales | ~500 |
Federation University Australia | Ballarat, Victoria | ~520 |
University of Southern Queensland (USQ) | Toowoomba, Queensland | ~530 |
University of New England (UNE) | Armidale, New South Wales | ~540 |
Western Sydney University (WSU) | Penrith, New South Wales | ~550 |
Australian Catholic University (ACU) | Melbourne, Victoria | ~560 |
STC provides end-to-end support for students applying to the Abroad :
Start your study journey with STC today
Students can work up to 24 hours per week during semesters, and full-time during semester breaks.
Yes, after graduation, students may apply for PR through skilled migration programs, provided they meet the criteria.
Yes, for Master’s or Research programs, students can bring their spouse and dependents. The spouse can usually work full-time.
Yes, study gaps are acceptable if valid documents and explanations are provided. Typically, 2 years for undergraduate and up to 5 years for postgraduate are accepted.